Der Haushalt 2008Stand 31. Dezember 2008
|
Einnahmen |
Ausgaben |
||||
| Einnahmen aus dem Stiftungskapital | 1.401.195 EUR | Ausgaben für Förderobjekte | 1.346.863 EUR | ||
| Einnahmen aus Stifterdarlehen/Namensfonds | 3.297 EUR | Ausgaben für Förderobjekte aus Stifterdarlehen/Namensfonds | 8.650 EUR | ||
| Sonstige Einnahmen | 169.509 EUR | Verwaltung und Personal | 75.528 EUR | ||
| Spenden | 200.150 EUR | externe Vermögensverwaltung | 30.401 EUR | ||
| Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Preise) | 127.928 EUR | ||||
| Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage | 260.000 EUR | ||||
| Entnahme aus freier Rücklage | 260.000 EUR | Zuführung zur freien Rücklage | 184.781 EUR | ||
| Gesamt |
2.034.151 EUR |
Gesamt |
2.034.151 EUR |
|
Prüfung der Jahresrechnung
durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte am 08. und 09. September 2009 Die Einnahmen- und Ausgabenrechungen der vergangenen Jahre können als pdf
abgerufen werden |
||
|
|
Haushalt 2008 | |
|
|
Haushalt 2007 | |
|
|
Haushalt 2006 | |
|
|
Haushalt 2005 | |